Nuestros Desayunos
Continental
- Jugo de naranja
- Pan tostado
- Mantequilla y mermelada.
- Café, té o leche.
-
$105
Ligero
- Jugo de naranja
- Yogurt con frutas
- Café, té o leche.
-
135
Completo
- Jugo de naranja
- Chilaquiles c/huevo
- Mantequilla
- Café, té o leche.
-
185
Real Plaza Especial
- Jugo de naranja
- Chilaquiles Naturales
- Café, té o leche.
-
175
Mezzanine
- Jugo de naranja
- Gorditas Surtidas (3)
- Café, té o leche.
-
170
Mexicano
- Jugo de naranja
- Puntas sonorenses con tortillas
- Café. té o leche.
-
$210
Real Plaza
- Jugo de naranja
- Huevos con: jamón, tocino o salchicha
- Pan tostado
- Mantequilla y mermelada.
- Café, té o leche.
-
$165
Norteño
- Jugo de naranja
- Machaca con huevo
- Tortillas de harina o pan tostado
- Café, té o leche.
-
$225
Por la mañana
Otros Platillos
| Huevos naturales. | $105 |
| Huevos naturales con: Jamón, tocino o salchicha. | $112 |
| Machaca con Huevo | $136 |
| Claras naturales. | $125 |
| Claras naturales con: Jamón, tocino o salchicha. | $145 |
| Huevos rancheros o mexicanos: | $109 |
| Omelette natural: | $125 |
| Omelette de jamón o queso | $135 |
| Huevos divorciados | $125 |
| Omelette con claras | $128 |
| Omelette con claras de jamón o queso | $159 |
| Huevos motuleños | $130 |
| Chilaquiles | $115 |
| Chilaquiles con pollo o huevo | $135 |
| Molletes | $105 |
| Molletes especiales | $128 |
| Quesadillas Buffet Pza. | $48 |
| Orden de Quesadillas Maiz | $108 |
| Orden de Quesadillas Harina | $115 |
Acompaña tu desayuno
| Cereal con leche y plátano | $80 |
| Avena con leche | $80 |
| Plato de frutas | $70 |
| Hot cakes naturales | $107 |
| Hot cakes preparados | $125 |
| Wafles Con Fruta | $138 |
| Con jamón, tocino o salchicha | $115 |
| Orden de Jamón o Tocino | $72 |
| Tostado canela | $75 |
| Tostado francés | $75 |
| Pan tostado | $50 |
| Bisquets | $48 |
| Pan Dulce | $65 |
| Pieza de Fruta | $24 |
Para comer y cenar
Comida
| Buffet | $245 |
| 1/2 Buffet | $140 |
| Menú Semanal | $265 |
| Menú Diminical | $282 |
Entradas
| Medio melón con Helado o fruta | $109 |
| Guacamole | $95 |
| Coctel de Aguacate | $105 |
| Coctel de camarones | $145 |
| Entremes Queso/Carnes | $158 |
| Entremes Mexicano | $145 |
Ensaladas
| Ensalada de frutas | $113 |
| Ensalada mixta | $112 |
| Ensalada cheff | $128 |
| Ensalada de atún o Pollo | $125 |
Pastas y quesos
| Spaguetti Alfredo | $125 |
| Spaguetti a la Bolognesa | $130 |
| Queso fundido | $77 |
| Queso fundido c/ chorizo | $95 |
Sopas y Cremas
| Sopa azteca | $115 |
| Sopa de cebolla | $115 |
| Sopa de verduras | $115 |
| Crema de champiñones | $125 |
| Crema de elote | $125 |
| Arroz o Frijoles | $70 |
Pescado
| Filete Mezzanine | $228 |
| Filete a la veracruzana | $228 |
| Filete al mojo de ajo | $228 |
| Filete a la mantequilla | $228 |
Pollo
| Pollo frito con papas o verduras a la mantequilla | $142 |
| Pollo estilo Mezzanine | $175 |
| Pollo canasta con papas | $158 |
| Pechuga Parmesana | $175 |
Carne
| Sábana a la parrilla | $235 |
| Milanesa con papas | $225 |
| Steak Minuta | $225 |
| Arrachera asada | $269 |
| Cecina con enchiladas huastecas | $265 |
| Filete Tampiqueña | $269 |
| Puntas a la mexicana | $208 |
Antojitos
| Enchiladas potosinas | $145 |
| Enchiladas suizas | $145 |
| Enchiladas Huastecas | $139 |
| Tacos Potosinos | $142 |
| Tacos de pollo | $135 |
| Taquitos Roast Beef | $208 |
| Flautas Potosinas | $139 |
| Tamale pza. | $22 |
| Tamales Huastecos | $130 |
| Sincronizadas | $125 |
| Menudo | $110 |
| Barbacoa | $140 |
Favoritos
| Sandwich de jamón y queso | $119 |
| Sandwich de pollo | $102 |
| Club Real Plaza | $140 |
| Hamburguesa con queso | $142 |
| Pepitos de res | $235 |
| Papas a la francesa | $100 |
| Molletes | $87 |
| Molletes especiales | $108 |
| Tortas | $82 |
| Torta de pollo o lomo | $95 |
| gorditas Pza. | $30 |
| sopes Nat Pza. | $38 |
| sopes C/guiso Pza. | $48 |
Disfruta!
Postres
| Helado sencillo | $75 |
| Helado doble | $85 |
| Banana split | $100 |
| Gelatina | $55 |
| Postre | $65 |
| Tres Marías | $95 |
| Pastel de la casa | $85 |
| Pastel completo | $650 |
| Flan de la casa | $85 |
| Pay | $35 |
| Campechanas con cajeta | $65 |
| Caja de Campechanas | $135 |
De tomar
Fuente de sodas
| Café americano o té | $50 |
| Café Gde | $68 |
| Té Gde. | $58 |
| Café capuchino | $80 |
| Capuchino Grande | $98 |
| Jarra de Café | $159 |
| 1/2 Jarra de Café | $88 |
| Vaso de Leche | $50 |
| Vaso de Leche Gde. | $68 |
| Leche con chocolate | $60 |
| Leche con chocolate Gde | $72 |
| Yogurth natural | $80 |
| Yogurth con fruta | $100 |
| Malteada | $87 |
| Limonada o naranjada | $60 |
| Limonada o naranjada mineral | $70 |
| Plato de frutas | $90 |
| Jugo de frutas | $48 |
| Jugo de frutas Gde | $68 |
| 1/2 jarra Jugo de frutas | $112 |
| Jarra Jugo de frutas | $150 |
| Jugo de frutas grande | $58 |
| Jarra de Jugo de Naranja | $160 |
| Jarra de agua de frutas | $122 |
| 1/2 Jarra de agua de frutas | $76 |
| Jarra de agua mineral | $152 |
| 1/2 Jarra de agua mineral | $95 |
| Jarra de agua de frutas mineral | $137 |
| Jugo verde Ch | $58 |
| Jugo verde Gde | $82 |
| Agua embotellada | $24 |
| Refresco | $45 |
Bebidas
| Cerveza clara | $65 |
| Bohemia, Corona, Modelo, xx Lager |
| Cerveza oscura | $65 |
| Indio,Negra modelo, Victoria. |
| Copa de clericot | $122 |
| Jarra de clericot | $275 |
| 1/2 Jarra de clericot | $165 |
| Michelada clara | $80 |
| Michelada oscura | $85 |
| Michelada clara con clamato | $90 |
| Michelada oscura con clamato | $95 |
| Copa de vino: Tinto o blanco | $120 |
"Cambio de Guarnición o Ingrediente tiene costo Extra"